| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Celine HUI | BKK | 69.91 | 1 | 1 |
| 2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 67.65 | 2 | 3 |
| 3 | Sine Marie LEITE | OSK | 67.08 | 3 | 2 |
| 4 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK | 64.70 | 6 | 4 |
| 5 | Lise FANTOFT BERG | BKK | 63.17 | 5 | 5 |
| 6 | Mia ASCHIM NØKLEBY | AKK | 58.99 | 9 | 6 |
| 7 | Pernille MOEN | OSK | 57.58 | 7 | 7 |
| 8 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 57.14 | 4 | 9 |
| 9 | Camilla HANNEVIG | BKK | 52.69 | 10 | 10 |
| 10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 52.66 | 14 | 8 |
| 11 | Charlotte WETTELAND | SKK | 50.48 | 8 | 11 |
| 12 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 48.92 | 13 | 12 |
| 13 | Silje THRONÆS | TSK | 48.90 | 12 | 13 |
| 14 | Sunniva HANSEN | OSK | 45.46 | 11 | 14 |
| 15 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK | 41.03 | 16 | 15 |
| 16 | Henriette SVEAAS | BKK | 40.48 | 19 | 16 |
| 17 | Nora I TJÅLAND | OSK | 40.32 | 17 | 18 |
| 18 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK | 39.03 | 15 | 21 |
| 19 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 38.26 | 20 | 17 |
| 20 | Jenny Marie OTTERSLAND MYHRE | OSK | 37.57 | 18 | 22 |
| 21 | Ragnhild EGGAN | TSK | 36.37 | 22 | 19 |
| 22 | Annveig BIRKELAND | TSK | 33.98 | 25 | 20 |
| 23 | Julianne WINGE | TSK | 32.12 | 24 | 23 |
| 24 | Vilja KLAUSEN | TT | 30.96 | 23 | 24 |
| 25 | Karianne HØGBERG | TT | 28.89 | 21 | 25 |
Last Update: 29.11.2009 19:35