| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Mia ASCHIM NØKLEBY | AKK |
| 2 | Maiken BERTHELSEN | AKK |
| 3 | Maria Kristine OLSEN | AKK |
| 4 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK |
| 5 | Lise FANTOFT BERG | BKK |
| 6 | Camilla HANNEVIG | BKK |
| 7 | Jade Celine HUI | BKK |
| 8 | Patricia Kate MEJIA | BKK |
| 9 | Henriette SVEAAS | BKK |
| 10 | Charlotte DANIELSEN | OSK |
| 11 | Sunniva HANSEN | OSK |
| 12 | Kaja Elise LANGHOLM | OSK |
| 13 | Sine Marie LEITE | OSK |
| 14 | Pernille MOEN | OSK |
| 15 | Jenny Marie OTTERSLAND MYHRE | OSK |
| 16 | Fredrikke SOGN HOLLÆNDER | OSK |
| 17 | Nora I TJÅLAND | OSK |
| 18 | Charlotte WETTELAND | SKK |
| 19 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
| 20 | Annveig BIRKELAND | TSK |
| 21 | Ragnhild EGGAN | TSK |
| 22 | Silje THRONÆS | TSK |
| 23 | Julianne WINGE | TSK |
| 24 | Karianne HØGBERG | TT |
| 25 | Vilja KLAUSEN | TT |
Last Update: 29.11.2009 19:35