| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nora E BACHER | AKK |
| 2 | Mala GREPP HANDELAND | AKK |
| 3 | Sine STOKKE BRYNESTAD | AKK |
| 4 | Oda BLØ BRUNE | BKK |
| 5 | Olivia BYSHEIM | BKK |
| 6 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK |
| 7 | Pernille HOLE | BKK |
| 8 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 9 | Ingvild MÅRSTIG RØV | BKK |
| 10 | Victoria NETLAND | BKK |
| 11 | Sigridur Elin STEFANSDOTTIR | BKK |
| 12 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK |
| 13 | Julie VOSSGÅRD | BKK |
| 14 | Linnea DAHLE | OSK |
| 15 | Emilie SOGN HOLLÆNDER | OSK |
| 16 | Matilde JOHANNESSEN | RKK |
| 17 | Stine THOMLE KARLSEN | RKK |
| 18 | Ingrid Maria JENSEN | SIL |
| 19 | Anna Emilie HAGEN | SKK |
| 20 | Anna OVEDIE ELLEVSET | SKK |
| 21 | Una ØSTBERG | SKK |
| 22 | Anna D BJERKLI | TSK |
| 23 | Anna SOLBERG | TSK |
| 24 | Stine STÅLEN | TSK |
| 25 | Aina WELDE | TSK |
| 26 | Thea HOLMSEN | TT |
| 27 | Cindy Yu XIA | TT |
Last Update: 29.11.2009 19:35