| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Mia ASCHIM NØKLEBY | AKK |
| 2 | Kine Sola FLAGSTAD | AKK |
| 3 | Thea KVALE | AKK |
| 4 | Iselin Huse OLANDER | AKK |
| 5 | Maria Kristine OLSEN | AKK |
| 6 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK |
| 7 | Oda Blø BRUNE | BKK |
| 8 | Lise FANTOFT BERG | BKK |
| 9 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK |
| 10 | Jade Celine HUI | BKK |
| 11 | Patricia Kate MEJIA | BKK |
| 12 | Sigridur Elin STEFANSDOTTIR | BKK |
| 13 | Benedicte ABELLO | LKK |
| 14 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK |
| 15 | Sine Mari LEITE | OSK |
| 16 | Pernille MOEN | OSK |
| 17 | Charlotte OTTOSEN | RKK |
| 18 | Una ØSTBERG | SKK |
| 19 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
| 20 | Karianne HØGBERG | TT |
| 21 | Vilja KLAUSEN | TT |
Last Update: 04.02.2009 8:58