| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg BØRVE ANGELSKÅR | SKK | 30.28 | 13.40 | 16.88 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Christina B. PAUS | OSK | 27.74 | 11.47 | 16.27 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Andrea HAGEN-ØYE | SKK | 26.05 | 11.30 | 14.75 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 25.05 | 9.16 | 15.89 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Martha ANDERLIK | BKK | 24.72 | 9.46 | 15.26 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Nora SALVESEN | SKK | 24.49 | 8.74 | 16.75 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 24.45 | 8.20 | 16.25 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Amine STORRØD | FKK | 24.00 | 10.73 | 13.27 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Marianne DRETVIK | SKK | 23.41 | 8.53 | 14.88 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Iselin HUI | BKK | 23.14 | 9.63 | 13.51 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Lykke BERG | BKK | 21.72 | 9.73 | 11.99 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Solveig STEFANSDOTTIR | BKK | 21.25 | 8.50 | 13.75 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #20 | |
| 13 | Jenny P GJERVAN | TSK | 21.04 | 9.16 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Mathilde STRAND | BKK | 18.75 | 7.00 | 11.75 | 1.83 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Amalie NETLAND | LIL | 18.68 | 8.93 | 9.75 | 1.58 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Helene Tao BREIVIK | BKK | 18.42 | 9.67 | 8.75 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Helene MÅRSTI RØV | BKK | 18.02 | 6.77 | 11.25 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Maria BJØRKLI | SKK | 17.27 | 7.64 | 9.63 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Susanne ELY | BSK | 16.42 | 5.67 | 10.75 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Eira BRATTETEIG | BKK | 16.36 | 8.97 | 7.39 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Cecilie OLSRØD | BKK | 15.93 | 8.79 | 8.14 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Rachele GUERCIO | SKK | 14.54 | 5.67 | 8.87 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Malin HANSEN | AKK | 14.15 | 4.77 | 9.38 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Anne HOFF IHLEN | BKK | 11.80 | 4.93 | 6.87 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Amalie RONG HANSEN | LIL | 11.62 | 2.74 | 8.88 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Ann Helen HAMMER | LIL | 8.36 | 3.23 | 5.13 | 0.67 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Sofie ISAKSEN | TSK | 8.01 | 3.77 | 6.24 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 2.00 | #23 | |
| 28 | Marianne SULEN | LIL | 7.37 | 2.00 | 5.37 | 0.75 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 13.11.2011 14:50